<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Lägligt avställd kärnkraft sätter elrekord</title>
	<atom:link href="http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/</link>
	<description>Om elmarknaden för dig som kund</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:02:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Thomas Ruus</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/comment-page-1/#comment-3112</link>
		<dc:creator>Thomas Ruus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elprisguiden.se/?p=215#comment-3112</guid>
		<description>Folket/Kunderna MÅSTE gör upprör mot detta EL kartell och dessa politiker som har en sån förakt för sin arbetsgivare att dom har tillåtit VÅR ifrastruktur utnytjas för att kamma hem ohyfsat stora vinster på medborgarnas bas behov,varmen i kylan och ljus i mörkret! 

Betala vad det kostar kan vi alla.Och bjuda på en rymligt vinst med återinvesterings möjligheter.Men förhödning ifrån snitt: .48kw tills 1.30kw ? FYYY!
Tänk om bensin gick ifrån 12.40 tills 34 kr liter.
Eller mjölk ifrån 8 tills 20 kronor liter!

Detta är rena rån! Och pistolen(Vinter)riktas med politikerns goda min!

I england har en national gas företag sänkt leverans priserna till alla kunder: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8497460.stm 

VI kan börja med att skicka epost till nuv. ansvarig statsråd närings ministern, maud.olofsson@enterprise.ministry.se!
Ser denna länk för en god skratt: http://www.regeringen.se/sb/d/2415

El presidente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Folket/Kunderna MÅSTE gör upprör mot detta EL kartell och dessa politiker som har en sån förakt för sin arbetsgivare att dom har tillåtit VÅR ifrastruktur utnytjas för att kamma hem ohyfsat stora vinster på medborgarnas bas behov,varmen i kylan och ljus i mörkret! </p>
<p>Betala vad det kostar kan vi alla.Och bjuda på en rymligt vinst med återinvesterings möjligheter.Men förhödning ifrån snitt: .48kw tills 1.30kw ? FYYY!<br />
Tänk om bensin gick ifrån 12.40 tills 34 kr liter.<br />
Eller mjölk ifrån 8 tills 20 kronor liter!</p>
<p>Detta är rena rån! Och pistolen(Vinter)riktas med politikerns goda min!</p>
<p>I england har en national gas företag sänkt leverans priserna till alla kunder: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8497460.stm" rel="nofollow">http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8497460.stm</a> </p>
<p>VI kan börja med att skicka epost till nuv. ansvarig statsråd närings ministern, <a href="mailto:maud.olofsson@enterprise.ministry.se">maud.olofsson@enterprise.ministry.se</a>!<br />
Ser denna länk för en god skratt: <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/2415" rel="nofollow">http://www.regeringen.se/sb/d/2415</a></p>
<p>El presidente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elprisbloggen &#187; Bortförklaringarnas julafton</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/comment-page-1/#comment-3102</link>
		<dc:creator>Elprisbloggen &#187; Bortförklaringarnas julafton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elprisguiden.se/?p=215#comment-3102</guid>
		<description>[...] ge en nyanserad bild av sig själva härförleden. Det hade varit för mycket snack om manipulerade Kalle Anka-börser, reaktorer som står stilla och annat som kunde undergräva medborgarnas förtroende för [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ge en nyanserad bild av sig själva härförleden. Det hade varit för mycket snack om manipulerade Kalle Anka-börser, reaktorer som står stilla och annat som kunde undergräva medborgarnas förtroende för [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/comment-page-1/#comment-3101</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elprisguiden.se/?p=215#comment-3101</guid>
		<description>Man blir bara matt med en elmarknad som driver pris och inte lämnar några alternativ för den enskilda konsumenten. Snart är det dags för revolution och förstatligande av hela skiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man blir bara matt med en elmarknad som driver pris och inte lämnar några alternativ för den enskilda konsumenten. Snart är det dags för revolution och förstatligande av hela skiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stellan</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/comment-page-1/#comment-3077</link>
		<dc:creator>Stellan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elprisguiden.se/?p=215#comment-3077</guid>
		<description>Man kan ju också undra varför man som elkonsument bara kan köpa el efter medelvärdet av spotpriset med ett positivt påslag. Man skulle ju lika gärna kunna sälja el till spotpris minus en viss procentsats. Elen köps ju ändå mestadels i förväg efter beräknad förbrukning till lägre priser. Till spotpris köps bara en bråkdel av den el som din leverantör levererar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan ju också undra varför man som elkonsument bara kan köpa el efter medelvärdet av spotpriset med ett positivt påslag. Man skulle ju lika gärna kunna sälja el till spotpris minus en viss procentsats. Elen köps ju ändå mestadels i förväg efter beräknad förbrukning till lägre priser. Till spotpris köps bara en bråkdel av den el som din leverantör levererar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elprisbloggen &#187; SvD:s Carolina Neurath läser Elprisbloggen?</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/comment-page-1/#comment-3073</link>
		<dc:creator>Elprisbloggen &#187; SvD:s Carolina Neurath läser Elprisbloggen?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elprisguiden.se/?p=215#comment-3073</guid>
		<description>[...] Elprisbloggen från den 8 januari : Regleringsmässigt är NordPool en Kalle Anka-börs. Under många år drevs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elprisbloggen från den 8 januari : Regleringsmässigt är NordPool en Kalle Anka-börs. Under många år drevs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christoffer</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/lagligt-avstalld-karnkraft-satter-elrekord/comment-page-1/#comment-3064</link>
		<dc:creator>Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.elprisguiden.se/?p=215#comment-3064</guid>
		<description>Jo men finsk kärnkraft har inte levt under dödshot i30 år.   då vågar folk investera kariärer i industrin och man förlorar inte kompetens.
Det skulle vara ett första steg till att förbättra Svenska förhållanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo men finsk kärnkraft har inte levt under dödshot i30 år.   då vågar folk investera kariärer i industrin och man förlorar inte kompetens.<br />
Det skulle vara ett första steg till att förbättra Svenska förhållanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

