60 procents vinstmarginal i elproduktionen
Elbolagen och speciellt elproducenterna tjänar väldigt bra, ett faktum som irriterar deras kunder.
Att bolagen som helhet tjänar bra är en sak, som det framgår i E24:s artikel.
Pengarna kommer från elproduktionen, där vinstmarginalerna ligger runt 60 % på omsättningen.
Här är siffror för Fortum Generation AB, som står för elproduktionen i bolaget:
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | ||
| Antal anställda | 154 | 142 | 137 | ||
| Omsättning (TKR) | 12 382 830 | 13 156 987 | 9 944 852 | ||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 6 957 904 | 6 373 433 | 4 679 177 | ||
| Årets resultat (TKR) | 4 788 607 | 4 654 263 | 3 438 928 | ||
| Summa tillgångar (TKR) | 31 434 178 | 31 023 649 | 29 520 558 | ||
| Vinstmarginal | 60,69 % | 55,79 % | 53,50 % | ||
Eon Vattenkraft AB:
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | ||
| Antal anställda | 122 | 130 | 117 | ||
| Omsättning (TKR) | 2 470 916 | 4 264 476 | 4 093 910 | ||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 1 207 974 | 12 024 887 | 2 491 183 | ||
| Årets resultat (TKR) | 880 686 | 11 615 364 | 2 896 514 | ||
| Summa tillgångar (TKR) | 20 785 612 | 34 994 671 | 25 056 690 | ||
| Vinstmarginal | 66,59 % | 45,38 % | 70,68 % | ||
Vattenfall har tidigare haft elproduktionen liggande inne i koncernen, vilket gör att det inte går att utläsa vinstmarginalen för just elproduktionen.
För kärnkraftföretagen gäller att de säljer kraften vidare till självkostnadspris till sina ägare. Vinsten på skillnaden mellan produktionskostnad och marknadspris hamnar då hos ägarna istället för i produktionsbolaget.
