<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dyr välgörenhet via elräkningen</title>
	<atom:link href="http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/</link>
	<description>Om elmarknaden för dig som kund</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:14:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Elprisbloggen &#187; Hos GodEl försvinner 90 procent på vägen</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/comment-page-1/#comment-3174</link>
		<dc:creator>Elprisbloggen &#187; Hos GodEl försvinner 90 procent på vägen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/#comment-3174</guid>
		<description>[...] är dyrt att bedriva välgörenhet hos Godel. Det har jag skrivit förr och tyvärr gäller det även fortfarande. Trots att man slår sig för bröstet och pekar på sin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är dyrt att bedriva välgörenhet hos Godel. Det har jag skrivit förr och tyvärr gäller det även fortfarande. Trots att man slår sig för bröstet och pekar på sin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elprisbloggen &#187; Nöjd kund eller låga elpriser – måste man välja?</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/comment-page-1/#comment-2719</link>
		<dc:creator>Elprisbloggen &#187; Nöjd kund eller låga elpriser – måste man välja?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/#comment-2719</guid>
		<description>[...] sig hårt men toppar sällan listan på Elprisguiden över billigaste elpriser. Tvärtom, Godel ligger fast förankrad i botten som ett av de allra dyraste alternativen bland rörliga elpriser. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sig hårt men toppar sällan listan på Elprisguiden över billigaste elpriser. Tvärtom, Godel ligger fast förankrad i botten som ett av de allra dyraste alternativen bland rörliga elpriser. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Askaner</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/comment-page-1/#comment-2717</link>
		<dc:creator>Magnus Askaner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/#comment-2717</guid>
		<description>Bäste &quot;nöjd kund&quot;!
Om du är nöjd med att skänka en knapp tjuga till välgörenhet om året  samtidigt som du betalar hundratals kronor för mycket i elpris får stå för dig. Men fakta talar för sig.
I skrivande stund finns 83 avtal med &lt;a href=&quot;http://www.elprisguiden.se/elpriser.php/rorliga+elpriser/2000/0/+/rorligt+elpris&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; rörliga elpriser &lt;/a&gt; som är billigare än Godel för en lägenhetskund. För en typisk villakund finns det 63 rörliga avtal som är billigare än Godel.
Tror du inte att de skulle kännas bättre för dig om du hade ett mycket billigare elavtal och både kunde spara pengar och ge många gånger mer till välgörenhet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bäste &#8221;nöjd kund&#8221;!<br />
Om du är nöjd med att skänka en knapp tjuga till välgörenhet om året  samtidigt som du betalar hundratals kronor för mycket i elpris får stå för dig. Men fakta talar för sig.<br />
I skrivande stund finns 83 avtal med <a href="http://www.elprisguiden.se/elpriser.php/rorliga+elpriser/2000/0/+/rorligt+elpris" rel="nofollow"> rörliga elpriser </a> som är billigare än Godel för en lägenhetskund. För en typisk villakund finns det 63 rörliga avtal som är billigare än Godel.<br />
Tror du inte att de skulle kännas bättre för dig om du hade ett mycket billigare elavtal och både kunde spara pengar och ge många gånger mer till välgörenhet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nöjd kund</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/comment-page-1/#comment-2716</link>
		<dc:creator>Nöjd kund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/#comment-2716</guid>
		<description>Hej, vet inte om dina uträkningar stämmer men hur många har egentligen det billigaste alternativet??? Jag bytte till GodEl från Fortum och har fått billigare räkningar. Känns dessutom roligt att stödja ett bolag som försöker göra något vettigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, vet inte om dina uträkningar stämmer men hur många har egentligen det billigaste alternativet??? Jag bytte till GodEl från Fortum och har fått billigare räkningar. Känns dessutom roligt att stödja ett bolag som försöker göra något vettigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Askaner</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/comment-page-1/#comment-2715</link>
		<dc:creator>Magnus Askaner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/#comment-2715</guid>
		<description>Tack för förtydligandet. De skulle no inte ha råd att ge 5 öre/kWh med den intjäningsförmåga som bolaget har. Det skulle kosta dem dyrkt 10 miljoner kronor, och eftersom de har som mål att dela ut halva vinsten så skulle det behövas en vinst på närmare 25 miljoner på en omsättning om knappt 150 miljoner kronor. I så fall får de höja sina priser betydligt. Redan nu är de bland de allra dyraste för småförbrukare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för förtydligandet. De skulle no inte ha råd att ge 5 öre/kWh med den intjäningsförmåga som bolaget har. Det skulle kosta dem dyrkt 10 miljoner kronor, och eftersom de har som mål att dela ut halva vinsten så skulle det behövas en vinst på närmare 25 miljoner på en omsättning om knappt 150 miljoner kronor. I så fall får de höja sina priser betydligt. Redan nu är de bland de allra dyraste för småförbrukare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/comment-page-1/#comment-2714</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/dyr-valgorenhet-via-elrakningen/#comment-2714</guid>
		<description>Mycket bra utredning av prisskillnaderna, bra jobbat. Har dock några kommentarer på dina syftningar som är förvirrande. Andra meningen borde vara &quot;En lägenhetskund får betala närmare 500 kronor mer om året med Godel, jämfört med billigaste rörliga elprisavtalet.&quot; I tredje stycket &quot;84 respektive 88 öre mer per kilowattimme.&quot;, borde det väl stå &quot;88 respektive 84 öre per kilowattimme, dvs 4 öre mer med Godel&quot;.

Varför de inte istället skänker 5 öre per kwh är för mig en gåta. Hade varit mycket rakare och ärligare mot kunderna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket bra utredning av prisskillnaderna, bra jobbat. Har dock några kommentarer på dina syftningar som är förvirrande. Andra meningen borde vara &#8221;En lägenhetskund får betala närmare 500 kronor mer om året med Godel, jämfört med billigaste rörliga elprisavtalet.&#8221; I tredje stycket &#8221;84 respektive 88 öre mer per kilowattimme.&#8221;, borde det väl stå &#8221;88 respektive 84 öre per kilowattimme, dvs 4 öre mer med Godel&#8221;.</p>
<p>Varför de inte istället skänker 5 öre per kwh är för mig en gåta. Hade varit mycket rakare och ärligare mot kunderna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

