<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Brister i överföringen kostade svenska elkunder 30 miljoner</title>
	<atom:link href="http://www.elprisbloggen.se/brister-i-overforingen-kostade-svenska-elkunder-30-miljoner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elprisbloggen.se/brister-i-overforingen-kostade-svenska-elkunder-30-miljoner/</link>
	<description>Om elmarknaden för dig som kund</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:02:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: jada</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/brister-i-overforingen-kostade-svenska-elkunder-30-miljoner/comment-page-1/#comment-2702</link>
		<dc:creator>jada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 05:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/brister-i-overforingen-kostade-svenska-elkunder-30-miljoner/#comment-2702</guid>
		<description>Tack för tipsen på min blogg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för tipsen på min blogg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jenny</title>
		<link>http://www.elprisbloggen.se/brister-i-overforingen-kostade-svenska-elkunder-30-miljoner/comment-page-1/#comment-2701</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elprisbloggen.se/brister-i-overforingen-kostade-svenska-elkunder-30-miljoner/#comment-2701</guid>
		<description>Vi har mellan tre och fyra tusen i elkostnader per månad, nu vinter halvåret. Tyckte det var på tok för mycket, då vi knappt är hemma. Men vi har dock 3 el element som slukar en hel del. Men förhoppnings vis, får jag ner kostnaderna till nästan hälften nu. Inte alla som kollar efter på sådant här! Men man kan spara in mycket pengar, på att se över det hela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har mellan tre och fyra tusen i elkostnader per månad, nu vinter halvåret. Tyckte det var på tok för mycket, då vi knappt är hemma. Men vi har dock 3 el element som slukar en hel del. Men förhoppnings vis, får jag ner kostnaderna till nästan hälften nu. Inte alla som kollar efter på sådant här! Men man kan spara in mycket pengar, på att se över det hela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

